
Allied Tube & Conduit offers Galvanized Rigid Steel Conduit (GRC) Elbows are interchangeable with IMC and Rigid (GRC) Steel Conduits and Kwik-Couple Conduits. Elbows are listed to UL Safety Standard 6 and Manufactured in accordance with ANSI C80.1.
Galvanized Rigid Steel Conduit (GRC) Elbows:
- 45° Galvanized Rigid Steel Conduit Elbows
- 90° Galvanized Rigid Steel Conduit Elbows
- Large Radius 90° Galvanized Rigid Steel Conduit Elbows
- Available made to order Kwik-Couple Elbows in trade size 2 -1/2 to 5
- Fits IMC and GRC Conduits, Couplings and Nipples
Listed to Underwriters Laboratories Safety Standard UL 6
Manufactured in accordance with ANSI C80.1
Galvanized Rigid Conduit (GRC) 90° Elbows
Trade Size | Metric | Radius (A)* | Offset (B)** | Straight (D)* | Approx Weight per 100 Pcs | Std Pkg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | |||
1/2 | 16 | 4 | 102 | 5 7/8 | 149 | 1 1/2 | 38 | 68 | 30.8 | 50 |
3/4 | 21 | 4 1/2 | 114 | 7 | 178 | 1 1/2 | 38 | 109 | 49.4 | 50 |
1 | 27 | 5 3/4 | 146 | 8 3/4 | 222 | 1 7/8 | 48 | 201 | 91.2 | 25 |
1 1/4 | 35 | 7 1/4 | 184 | 10 3/4 | 273 | 2 | 51 | 336 | 152.4 | 20 |
1 1/2 | 41 | 8 1/4 | 210 | 12 1/4 | 311 | 2 | 51 | 460 | 208.7 | 15 |
2 | 53 | 9 1/2 | 241 | 14 1/2 | 368 | 2 | 51 | 729 | 330.7 | 10 |
2 1/2 | 63 | 10 1/2 | 267 | 17 | 432 | 3 | 76 | 1374 | 623.2 | 1 |
3 | 78 | 13 | 330 | 19 5/8 | 498 | 3 1/8 | 79 | 2045 | 927.6 | 1 |
3 1/2 | 91 | 15 | 381 | 22 3/4 | 578 | 3 1/4 | 83 | 2860 | 1297.3 | 1 |
4 | 103 | 16 | 406 | 23 7/8 | 606 | 3 3/8 | 86 | 3519 | 1596.2 | 1 |
5 | 129 | 24 | 610 | 34 7/8 | 886 | 3 5/8 | 92 | 6942 | 3148.9 | 1 |
6 | 155 | 30 | 762 | 45 1/2 | 1156 | 3 3/4 | 95 | 11960 | 5425.1 | 1 |
*Mimimum requirement as per UL Standard **For information only, not a requirement as per UL Standard Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Also available in the following Degrees (60°, 45°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Galvanized Rigid Conduit (GRC) 45° Elbows
Trade Size | Metric | Radius (A)* | Offset (B)** | Offset (C)** | Straight (D)* | Approx Weight per 100 Pcs | Std Pkg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | |||
1/2 | 16 | 4 | 102 | 7 | 178 | 2 7/8 | 73 | 1 1/2 | 38 | 55 | 24.9 | 50 |
3/4 | 21 | 4 1/2 | 114 | 7 7/8 | 200 | 3 1/4 | 83 | 1 1/2 | 38 | 82 | 37.2 | 50 |
1 | 27 | 5 3/4 | 146 | 9 5/8 | 244 | 4 | 102 | 1 7/8 | 48 | 148 | 67.1 | 25 |
1 1/4 | 35 | 7 1/4 | 184 | 11 1/8 | 283 | 4 5/8 | 117 | 2 | 51 | 232 | 105.2 | 20 |
1 1/2 | 41 | 8 1/4 | 210 | 13 1/8 | 333 | 5 3/8 | 137 | 2 | 51 | 329 | 149.2 | 15 |
2 | 53 | 9 1/2 | 241 | 15 3/4 | 400 | 6 1/2 | 165 | 2 | 51 | 525 | 238.1 | 10 |
2 1/2 | 63 | 10 1/2 | 267 | 17 1/2 | 445 | 7 1/4 | 184 | 3 | 76 | 932 | 422.8 | 1 |
3 | 78 | 13 | 330 | 21 7/8 | 556 | 9 | 229 | 3 1/8 | 79 | 1515 | 687.2 | 1 |
3 1/2 | 91 | 15 | 381 | 26 1/8 | 664 | 10 7/8 | 276 | 3 1/4 | 83 | 2200 | 997.9 | 1 |
4 | 103 | 16 | 406 | 26 1/4 | 667 | 10 7/8 | 276 | 3 3/8 | 86 | 2575 | 1168.0 | 1 |
5 | 129 | 24 | 610 | 35 7/8 | 911 | 14 7/8 | 378 | 3 5/8 | 92 | 4783 | 2169.6 | 1 |
6 | 155 | 30 | 762 | 43 3/8 | 1102 | 18 | 457 | 3 3/4 | 95 | 7590 | 3442.8 | 1 |
*Mimimum requirement as per UL Standard **For information only, not a requirement as per UL Standard Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Also available in the following Degrees (60°, 45°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Galvanized Rigid Conduit (GRC) Large Radius 90° Elbows
Trade Size | Metric | Radius (A) | Offset (B)** | Straight (D)* | Approx Weight per 100 Pcs |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | ||
1 | 27 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 644 | 292.1 |
1 | 27 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 792 | 359.3 |
1 | 27 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 926 | 420 |
1 | 27 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 1047 | 474.9 |
1 | 27 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 1369 | 621 |
1 1/4 | 35 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 872 | 395.5 |
1 1/4 | 35 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 1072 | 486.3 |
1 1/4 | 35 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 1254 | 568.8 |
1 1/4 | 35 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 1417 | 642.8 |
1 1/4 | 35 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 1853 | 840.5 |
1 1/2 | 41 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 1052 | 477.2 |
1 1/2 | 41 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 1293 | 586.5 |
1 1/2 | 41 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 1512 | 685.8 |
1 1/2 | 41 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 1710 | 775.7 |
1 1/2 | 41 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 2236 | 1014.2 |
2 | 53 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 1400 | 635 |
2 | 53 | 24 | 610 | 30 3/8 | 772 | 6 3/8 | 162 | 1473 | 668.2 |
2 | 53 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 2013 | 913.1 |
2 | 53 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 2275 | 1031.9 |
2 | 53 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 2975 | 1349.5 |
2 1/2 | 63 | 18 | 457 | 24 3/8 | 619 | 6 3/8 | 162 | 1910 | 866.4 |
2 1/2 | 63 | 24 | 610 | 31 1/8 | 791 | 7 1/8 | 181 | 2422 | 1098.6 |
2 1/2 | 63 | 30 | 762 | 37 1/2 | 953 | 7 1/2 | 191 | 2888 | 1310 |
2 1/2 | 63 | 36 | 914 | 44 3/4 | 1137 | 8 3/4 | 222 | 3447 | 1563.6 |
2 1/2 | 63 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 4752 | 2155.5 |
3 | 78 | 18 | 457 | 24 3/8 | 619 | 6 3/8 | 162 | 2484 | 1126.7 |
3 | 78 | 24 | 610 | 33 1/8 | 841 | 9 1/8 | 232 | 3393 | 1539.1 |
3 | 78 | 30 | 762 | 38 5/8 | 981 | 8 5/8 | 219 | 3892 | 1765.4 |
3 | 78 | 36 | 914 | 46 7/8 | 1191 | 10 7/8 | 276 | 4741 | 2150.5 |
3 | 78 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 6058 | 2747.9 |
3 | 78 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 7634 | 3462.8 |
3 1/2 | 91 | 24 | 610 | 35 1/8 | 892 | 11 1/8 | 283 | 4400 | 1995.8 |
3 1/2 | 91 | 30 | 762 | 38 1/2 | 978 | 8 1/2 | 216 | 4693 | 2128.7 |
3 1/2 | 91 | 36 | 914 | 47 | 1194 | 11 | 279 | 5757 | 2611.4 |
3 1/2 | 91 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 7333 | 3326.2 |
4 | 103 | 24 | 610 | 35 1/8 | 892 | 11 1/8 | 283 | 5150 | 2336 |
4 | 103 | 30 | 762 | 39 3/8 | 1000 | 9 3/8 | 238 | 5644 | 2560.1 |
4 | 103 | 36 | 914 | 47 | 1194 | 11 | 279 | 6738 | 3056.4 |
4 | 103 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 8583 | 3893.2 |
4 | 103 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 10815 | 4905.7 |
5 | 129 | 36 | 914 | 50 3/4 | 1289 | 14 3/4 | 375 | 10033 | 4551 |
5 | 129 | 48 | 1219 | 65 1/4 | 1657 | 17 1/4 | 438 | 12833 | 5821 |
5 | 129 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 14700 | 6667.9 |
6 | 155 | 36 | 914 | 50 3/4 | 1289 | 14 3/4 | 375 | 13187 | 5981.6 |
6 | 155 | 48 | 1219 | 65 1/4 | 1657 | 17 1/4 | 438 | 16867 | 7650.9 |
6 | 155 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 19320 | 8763.6 |
**For information only, not a requirement as per UL Standard Shipped in palletized cartons or bulk. Also available in the following Degrees (60°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Galvanized Rigid Conduit (GRC) Large Radius 45° Elbows
Trade Size | Metric | Radius (A)* | Offset (B)** | Offset (C)** | Straight (D)* | Approx Weight per 100 Pcs |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | ||
1 | 27 | 18 | 457 | 30 | 708 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 420 | 189 |
1 | 27 | 24 | 610 | 36 | 879 | 15 | 381 | 11 | 279 | 640 | 288 |
1 | 27 | 30 | 762 | 40 | 1041 | 17 | 432 | 11 | 279 | 700 | 315 |
1 | 27 | 36 | 914 | 44 | 1187 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 620 | 279 |
1 | 27 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1556 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 830 | 374 |
1 1/4 | 35 | 18 | 457 | 30 | 708 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 610 | 275 |
1 1/4 | 35 | 24 | 610 | 36 | 879 | 15 | 381 | 11 | 279 | 800 | 360 |
1 1/4 | 35 | 30 | 762 | 40 | 1041 | 17 | 432 | 11 | 279 | 900 | 405 |
1 1/4 | 35 | 36 | 914 | 44 | 1187 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 900 | 405 |
1 1/4 | 35 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1556 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 1130 | 509 |
1 1/2 | 41 | 18 | 457 | 30 | 708 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 800 | 360 |
1 1/2 | 41 | 24 | 610 | 36 | 879 | 15 | 381 | 11 | 279 | 920 | 414 |
1 1/2 | 41 | 30 | 762 | 40 | 1041 | 17 | 432 | 11 | 279 | 960 | 432 |
1 1/2 | 41 | 36 | 914 | 44 | 1187 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 1100 | 495 |
1 1/2 | 41 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1556 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 1360 | 612 |
2 | 53 | 18 | 457 | 30 | 708 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 1000 | 450 |
2 | 53 | 24 | 610 | 36 | 772 | 15 | 381 | 11 | 279 | 1200 | 540 |
2 | 53 | 30 | 762 | 40 | 1041 | 17 | 432 | 11 | 279 | 1400 | 630 |
2 | 53 | 36 | 914 | 44 | 1187 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 1400 | 630 |
2 | 53 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1556 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 1810 | 815 |
2 1/2 | 63 | 18 | 457 | 30 | 619 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 1500 | 675 |
2 1/2 | 63 | 24 | 610 | 36 | 791 | 15 | 381 | 11 | 279 | 1500 | 675 |
2 1/2 | 63 | 30 | 762 | 40 | 953 | 17 | 432 | 11 | 279 | 2200 | 990 |
2 1/2 | 63 | 36 | 914 | 44 | 1137 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 2200 | 990 |
2 1/2 | 63 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1556 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 2890 | 1301 |
3 | 78 | 18 | 457 | 30 | 762 | 12 1/2 | 318 | 11 | 279 | 2000 | 900 |
3 | 78 | 24 | 610 | 36 | 914 | 15 | 381 | 11 | 279 | 2500 | 1125 |
3 | 78 | 30 | 762 | 40 | 1016 | 17 | 432 | 11 | 279 | 2700 | 1215 |
3 | 78 | 36 | 914 | 44 | 1118 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 2900 | 1305 |
3 | 78 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1384 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 3880 | 1746 |
3 1/2 | 91 | 24 | 610 | 36 | 914 | 15 | 381 | 11 | 279 | 2860 | 1287 |
3 1/2 | 91 | 30 | 762 | 40 | 1016 | 17 | 432 | 11 | 279 | 2930 | 1319 |
3 1/2 | 91 | 36 | 914 | 44 | 1118 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 3500 | 1575 |
3 1/2 | 91 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1384 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 4550 | 2048 |
4 | 103 | 24 | 610 | 36 | 914 | 15 | 381 | 11 | 279 | 3400 | 1530 |
4 | 103 | 30 | 762 | 40 | 1016 | 17 | 432 | 11 | 279 | 4100 | 1845 |
4 | 103 | 36 | 914 | 44 | 1118 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 4200 | 1890 |
4 | 103 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1384 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 5320 | 2394 |
4 | 103 | 60 | 1524 | 62 | 914 | 26 | 660 | 12 | 305 | 6090 | 2741 |
5 | 129 | 36 | 914 | 44 | 1118 | 18 1/2 | 470 | 11 | 279 | 6000 | 2700 |
5 | 129 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1384 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 7230 | 3254 |
5 | 129 | 60 | 1524 | 62 | 914 | 26 | 660 | 12 | 305 | 8280 | 3726 |
6 | 155 | 36 | 914 | 44 | 1118 | 18 1/2 | 470 | 12 | 305 | 8100 | 3645 |
6 | 155 | 48 | 1219 | 54 1/2 | 1384 | 22 1/2 | 572 | 12 | 305 | 9300 | 4185 |
6 | 155 | 60 | 1524 | 62 | 914 | 26 | 660 | 12 | 305 | 10650 | 4793 |
*Minimum requirement as per UL Standard. **For information only, not a requirement as per UL Standard. Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Also available in the following Degrees (90°, 60°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Galvanized Rigid Conduit GRC 90° Super Kwik Couple Elbows
Trade Size (in) | Trade Size (mm) | Radisu A* (in) | Radisu A* (mm) | Offset B** (in) | Offset B** (mm) | Straight D* (in) | Straight D* (mm) | Approx Weight per 100 Pcs (lb) | Approx Weight per 100 Pcs (kg) | Standard Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 16 | 4 | 102 | 5 7/8 | 149 | 1 1/2 | 38 | 68 | 30.8 | 1 |
3/4 | 21 | 4 1/2 | 114 | 7 | 178 | 1 1/2 | 38 | 109 | 49.4 | 1 |
1 | 27 | 5 3/4 | 146 | 8 3/4 | 222 | 1 7/8 | 48 | 201 | 91.2 | 1 |
1 1/4 | 35 | 7 1/4 | 184 | 10 3/4 | 273 | 2 | 51 | 336 | 152.4 | 1 |
1 1/2 | 41 | 8 1/4 | 210 | 12 1/4 | 311 | 2 | 51 | 460 | 208.7 | 1 |
2 | 53 | 9 1/2 | 241 | 14 1/2 | 368 | 2 | 51 | 729 | 330.7 | 1 |
2 1/2 | 63 | 10 1/2 | 267 | 17 | 432 | 3 | 76 | 1374 | 623.2 | 1 |
3 | 78 | 13 | 330 | 19 5/8 | 498 | 3 1/8 | 79 | 2045 | 927.6 | 1 |
3 1/2 | 91 | 15 | 381 | 22 3/4 | 578 | 3 1/4 | 83 | 2860 | 1297.3 | 1 |
4 | 103 | 16 | 406 | 23 7/8 | 606 | 3 3/8 | 86 | 3519 | 1596.2 | 1 |
5 | 129 | 24 | 610 | 34 7/8 | 886 | 3 5/8 | 92 | 6942 | 3148.9 | 1 |
*Minimum requirement as per UL Standard. **For information only, not a requirement as per UL Standard. Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Also available in Degrees (60, 30, 22 1/2, 16, and 11 1/4) |