
Allied Tube & Conduit offers rigid steel nipples that are interchangeable with IMC and Rigid (GRC) Steel Conduits and Kwik-Couple Conduits. Refer to the individual charts for available sizes and box quantities.
Listed to Underwriters Laboratories Safety Standard UL 6
Manufactured in accordance with ANSI C80.1
Galvanized Rigid Conduit (GRC) Nipples
Trade Size | Metric | Length (A) | Total Thread Bend (B)* | Threads per Inch* | Approx Weight per 100 Pcs | Std Pkg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | lb | kg | ||||
1/2 | 16 | (Close) 1 1/8 | 29 | 0.78 | 19.8 | 14 | 6 | 2.7 | 25 |
1/2 | 16 | 1 1/2 | 38 | 0.78 | 19.8 | 14 | 8 | 3.6 | 25 |
1/2 | 16 | 2 | 51 | 0.78 | 19.8 | 14 | 12 | 5.4 | 25 |
1/2 | 16 | 2 1/2 | 64 | 0.78 | 19.8 | 14 | 15 | 6.8 | 25 |
1/2 | 16 | 3 | 76 | 0.78 | 19.8 | 14 | 19 | 8.6 | 25 |
1/2 | 16 | 3 1/2 | 89 | 0.78 | 19.8 | 14 | 22 | 10.0 | 25 |
1/2 | 16 | 4 | 102 | 0.78 | 19.8 | 14 | 26 | 11.8 | 25 |
1/2 | 16 | 5 | 127 | 0.78 | 19.8 | 14 | 33 | 15.0 | 25 |
1/2 | 16 | 6 | 152 | 0.78 | 19.8 | 14 | 40 | 18.1 | 25 |
1/2 | 16 | 8 | 203 | 0.78 | 19.8 | 14 | 54 | 24.5 | 25 |
1/2 | 16 | 10 | 254 | 0.78 | 19.8 | 14 | 68 | 30.8 | 25 |
1/2 | 16 | 12 | 305 | 0.78 | 19.8 | 14 | 82 | 37.2 | 25 |
3/4 | 21 | (Close) 1 3/8 | 35 | 0.79 | 20.1 | 14 | 9 | 4.1 | 25 |
3/4 | 21 | 1 1/2 | 38 | 0.79 | 20.1 | 14 | 10 | 4.5 | 25 |
3/4 | 21 | 2 | 51 | 0.79 | 20.1 | 14 | 14 | 6.4 | 25 |
3/4 | 21 | 2 1/2 | 64 | 0.79 | 20.1 | 14 | 19 | 8.6 | 25 |
3/4 | 21 | 3 | 76 | 0.79 | 20.1 | 14 | 24 | 10.9 | 25 |
3/4 | 21 | 3 1/2 | 89 | 0.79 | 20.1 | 14 | 28 | 12.7 | 25 |
3/4 | 21 | 4 | 102 | 0.79 | 20.1 | 14 | 34 | 15.4 | 25 |
3/4 | 21 | 5 | 127 | 0.79 | 20.1 | 14 | 43 | 19.5 | 25 |
3/4 | 21 | 6 | 152 | 0.79 | 20.1 | 14 | 52 | 23.6 | 25 |
3/4 | 21 | 8 | 203 | 0.79 | 20.1 | 14 | 73 | 33.1 | 25 |
3/4 | 21 | 10 | 254 | 0.79 | 20.1 | 14 | 89 | 40.4 | 25 |
3/4 | 21 | 12 | 305 | 0.79 | 20.1 | 14 | 109 | 49.4 | 25 |
1 | 27 | (Close) 1 1/2 | 38 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 16 | 7.3 | 25 |
1 | 27 | 2 | 51 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 22 | 10.0 | 25 |
1 | 27 | 2 1/2 | 64 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 28 | 12.7 | 25 |
1 | 27 | 3 | 76 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 36 | 16.3 | 25 |
1 | 27 | 3 1/2 | 89 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 43 | 19.5 | 25 |
1 | 27 | 4 | 102 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 49 | 22.2 | 25 |
1 | 27 | 5 | 127 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 64 | 29.0 | 25 |
1 | 27 | 6 | 152 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 78 | 35.4 | 25 |
1 | 27 | 8 | 203 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 109 | 49.4 | 25 |
1 | 27 | 10 | 254 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 138 | 62.6 | 25 |
1 | 27 | 12 | 305 | 0.98 | 24.9 | 11 1/2 | 166 | 75.3 | 25 |
1 1/4 | 35 | (Close) 1 5/8 | 41 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 22 | 10.0 | 25 |
1 1/4 | 35 | 2 | 51 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 28 | 12.7 | 25 |
1 1/4 | 35 | 2 1/2 | 64 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 37 | 16.8 | 25 |
1 1/4 | 35 | 3 | 76 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 47 | 21.3 | 25 |
1 1/4 | 35 | 3 1/2 | 89 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 55 | 24.9 | 25 |
1 1/4 | 35 | 4 | 102 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 66 | 29.9 | 25 |
1 1/4 | 35 | 5 | 127 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 84 | 38.1 | 25 |
1 1/4 | 35 | 6 | 152 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 100 | 45.4 | 25 |
1 1/4 | 35 | 8 | 203 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 136 | 61.7 | 25 |
1 1/4 | 35 | 10 | 254 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 176 | 79.8 | 40 |
1 1/4 | 35 | 12 | 305 | 1.01 | 25.7 | 11 1/2 | 216 | 98.0 | 30 |
1 1/2 | 41 | (Close) 1 3/4 | 44 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 28 | 12.7 | 25 |
1 1/2 | 41 | 2 | 51 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 34 | 15.4 | 25 |
1 1/2 | 41 | 2 1/2 | 64 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 44 | 20.0 | 25 |
1 1/2 | 41 | 3 | 76 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 56 | 25.4 | 25 |
1 1/2 | 41 | 3 1/2 | 89 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 68 | 30.8 | 25 |
1 1/2 | 41 | 4 | 102 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 80 | 36.3 | 25 |
1 1/2 | 41 | 5 | 127 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 103 | 46.7 | 25 |
1 1/2 | 41 | 6 | 152 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 122 | 55.3 | 50 |
1 1/2 | 41 | 8 | 203 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 170 | 77.1 | 40 |
1 1/2 | 41 | 10 | 254 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 216 | 98.0 | 30 |
1 1/2 | 41 | 12 | 305 | 1.03 | 26.2 | 11 1/2 | 260 | 117.9 | 20 |
2 | 53 | (Close) 2 | 51 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 44 | 20.0 | 25 |
2 | 53 | 2 1/2 | 64 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 59 | 26.8 | 25 |
2 | 53 | 3 | 76 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 72 | 32.7 | 25 |
2 | 53 | 3 1/2 | 89 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 88 | 39.9 | 40 |
2 | 53 | 4 | 102 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 103 | 46.7 | 40 |
2 | 53 | 5 | 127 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 132 | 59.9 | 40 |
2 | 53 | 6 | 152 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 160 | 72.6 | 30 |
2 | 53 | 8 | 203 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 220 | 99.8 | 20 |
2 | 53 | 10 | 254 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 285 | 129.3 | 20 |
2 | 53 | 12 | 305 | 1.06 | 26.9 | 11 1/2 | 335 | 152.0 | 15 |
2 1/2 | 63 | (Close) 2 3/4 | 70 | 1.57 | 39.9 | 8 | 84 | 38.1 | 40 |
2 1/2 | 63 | 3 | 76 | 1.57 | 39.9 | 8 | 100 | 45.4 | 40 |
2 1/2 | 63 | 3 1/2 | 89 | 1.57 | 39.9 | 8 | 120 | 54.4 | 30 |
2 1/2 | 63 | 4 | 102 | 1.57 | 39.9 | 8 | 150 | 68.0 | 30 |
2 1/2 | 63 | 5 | 127 | 1.57 | 39.9 | 8 | 197 | 89.4 | 20 |
2 1/2 | 63 | 6 | 152 | 1.57 | 39.9 | 8 | 240 | 108.9 | 20 |
2 1/2 | 63 | 8 | 203 | 1.57 | 39.9 | 8 | 329 | 149.2 | 10 |
2 1/2 | 63 | 10 | 254 | 1.57 | 39.9 | 8 | 422 | 191.4 | 10 |
2 1/2 | 63 | 12 | 305 | 1.57 | 39.9 | 8 | 505 | 229.1 | 10 |
3 | 78 | (Close) 2 5/8 | 67 | 1.63 | 41.4 | 8 | 118 | 53.5 | 30 |
3 | 78 | 3 | 76 | 1.63 | 41.4 | 8 | 130 | 59.0 | 20 |
3 | 78 | 3 1/2 | 89 | 1.63 | 41.4 | 8 | 157 | 71.2 | 15 |
3 | 78 | 4 | 102 | 1.63 | 41.4 | 8 | 200 | 90.7 | 15 |
3 | 78 | 5 | 127 | 1.63 | 41.4 | 8 | 260 | 117.9 | 15 |
3 | 78 | 6 | 152 | 1.63 | 41.4 | 8 | 300 | 136.1 | 10 |
3 | 78 | 8 | 203 | 1.63 | 41.4 | 8 | 411 | 186.4 | 7 |
3 | 78 | 10 | 254 | 1.63 | 41.4 | 8 | 528 | 239.5 | 5 |
3 | 78 | 12 | 305 | 1.63 | 41.4 | 8 | 630 | 285.8 | 5 |
3 1/2 | 91 | (Close) 2 3/4 | 70 | 1.68 | 42.7 | 8 | 160 | 72.6 | 20 |
3 1/2 | 91 | 4 | 102 | 1.68 | 42.7 | 8 | 240 | 108.9 | 10 |
3 1/2 | 91 | 5 | 127 | 1.68 | 42.7 | 8 | 320 | 145.2 | 8 |
3 1/2 | 91 | 6 | 152 | 1.68 | 42.7 | 8 | 373 | 169.2 | 8 |
3 1/2 | 91 | 8 | 203 | 1.68 | 42.7 | 8 | 510 | 231.3 | 4 |
3 1/2 | 91 | 10 | 254 | 1.68 | 42.7 | 8 | 655 | 297.1 | 4 |
3 1/2 | 91 | 12 | 305 | 1.68 | 42.7 | 8 | 785 | 356.1 | 4 |
4 | 103 | (Close) 2 7/8 | 73 | 1.73 | 43.9 | 8 | 180 | 81.6 | 20 |
4 | 103 | 4 | 102 | 1.73 | 43.9 | 8 | 285 | 129.3 | 10 |
4 | 103 | 5 | 127 | 1.73 | 43.9 | 8 | 380 | 172.4 | 8 |
4 | 103 | 6 | 152 | 1.73 | 43.9 | 8 | 440 | 199.6 | 8 |
4 | 103 | 8 | 203 | 1.73 | 43.9 | 8 | 600 | 272.2 | 4 |
4 | 103 | 10 | 254 | 1.73 | 43.9 | 8 | 775 | 351.5 | 4 |
4 | 103 | 12 | 305 | 1.73 | 43.9 | 8 | 925 | 419.6 | 4 |
5 | 129 | (Close) 3 | 76 | 1.84 | 46.7 | 8 | 240 | 108.9 | 5 |
5 | 129 | 5 | 127 | 1.84 | 46.7 | 8 | 480 | 217.7 | 5 |
5 | 129 | 6 | 152 | 1.84 | 46.7 | 8 | 600 | 272.2 | 4 |
5 | 129 | 8 | 203 | 1.84 | 46.7 | 8 | 825 | 374.2 | 3 |
5 | 129 | 10 | 254 | 1.84 | 46.7 | 8 | 1055 | 478.5 | 3 |
5 | 129 | 12 | 305 | 1.84 | 46.7 | 8 | 1260 | 571.5 | 3 |
6 | 155 | (Close) 3 1/8 | 79 | 1.95 | 49.5 | 8 | 350 | 158.8 | 5 |
6 | 155 | 5 | 127 | 1.95 | 49.5 | 8 | 660 | 299.4 | 5 |
6 | 155 | 6 | 152 | 1.95 | 49.5 | 8 | 820 | 372.0 | 5 |
6 | 155 | 8 | 203 | 1.95 | 49.5 | 8 | 1125 | 510.3 | 4 |
6 | 155 | 10 | 254 | 1.95 | 49.5 | 8 | 1440 | 653.2 | 3 |
6 | 155 | 12 | 305 | 1.95 | 49.5 | 8 | 1720 | 780.2 | 3 |
*Minimum requirement as per UL Standard A tolerance of minus one thread applies to total length of thread |