
Applications
For armored cable, flexible metal conduit, interlocked metal clad cables, HCF cables
Features
- Male hub threads – NPSM
- RoHS compliant
Standard Materials
Malleable iron
Steel locknut
Stamped steel covers ♦
Standard Finish
Zinc plated
Applicable Third Party Standards
- UL Standard: 514B
- Fed. Spec. W-F-406E
- NEMA: FB-1
- UL Listed File # E207875
- UL Listed File # E238299 3/8″ and 3/4″
- CSA 243470
CATALOG NUMBER | TRADE SIZE | KO SIZE | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D | INNER PACK | MASTER PACK | WEIGHT PER C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° Squeeze Connectors Malleable Iron for Flex | |||||||||
MSC3890KON ♦ | 3/8" | 1/2" | 1.625 | 0.438 | 0.875 | 0.500 | 20 | 100 | 8.7 |
MSC5090KON ♦ | 1/2" | 1/2" | 1.625 | 0.438 | 0.875 | 0.500 | 20 | 100 | 19.8 |
MSC7590KON ♦ | 3/4" | 3/4" | 1.813 | 0.500 | 1.125 | 0.625 | 10 | 50 | 24.5 |
MSC10090KON | 1" | 1" | 2.125 | 0.500 | 1.313 | 0.813 | 5 | 25 | 62.2 |
MSC12590KON | 1-1/4" | 1-1/4" | 2.750 | 0.625 | 1.813 | 1.125 | 5 | 25 | 119.7 |
MSC15090KON | 1-1/2" | 1-1/2" | 3.375 | 0.625 | 1.813 | 1.500 | 2 | 10 | 149.2 |
MSC20090KON | 2" | 2" | 5.000 | 0.813 | 2.750 | 1.688 | – | 5 | 309.4 |
MSC25090KON^ | 2-1/2" | 2-1/2" | 5.500 | 1.000 | 4.125 | 2.000 | – | 5 | 361.6 |
MSC30090KON^ | 3" | 3" | 6.625 | 1.000 | 4.500 | 2.250 | – | 1 | 552.5 |
MSC35090KON^ | 3-1/2" | 3-1/2" | 8.250 | 1.313 | 5.563 | 3.125 | – | 1 | 1215.5 |
MSC40090KON^ | 4" | 4" | 9.313 | 1.500 | 7.000 | 3.438 | – | 1 | 1436.5 |
With Insulated Throat | |||||||||
MSC3890-ICKON ♦ | 3/8" | 1/2" | 1.625 | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 20 | 100 | 8.8 |
MSC5090-ICKON ♦ | 1/2" | 1/2" | 1.625 | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 20 | 100 | 19.0 |
MSC7590-ICKON ♦ | 3/4" | 3/4" | 1.813 | 0.563 | 1.125 | 0.625 | 10 | 50 | 17.9 |
MSC10090-ICKON | 1" | 1" | 2.125 | 0.563 | 1.313 | 0.813 | 5 | 25 | 62.8 |
MSC12590-ICKON | 1-1/4" | 1-1/4" | 2.750 | 0.688 | 1.813 | 1.125 | 5 | 25 | 120.8 |
MSC15090-ICKON | 1-1/2" | 1-1/2" | 3.375 | 0.688 | 1.813 | 1.500 | 2 | 10 | 150.7 |
MSC20090-ICKON | 2" | 2" | 5.000 | 0.875 | 2.750 | 1.688 | – | 5 | 312.5 |
MSC25090-ICKON^ | 2-1/2" | 2-1/2" | 5.500 | 1.063 | 4.125 | 2.000 | – | 5 | 365.2 |
MSC30090-ICKON^ | 3" | 3" | 6.625 | 1.063 | 4.500 | 2.250 | – | 1 | 558.0 |
MSC35090-ICKON^ | 3-1/2" | 3-1/2" | 8.250 | 1.375 | 5.563 | 3.125 | – | 1 | 1127.6 |
MSC40090-ICKON^ | 4" | 4" | 9.313 | 1.563 | 7.000 | 3.438 | – | 1 | 1450.8 |
^ 2-1/2" to 4" zinc plated & painted ♦ Stamped steel covers |