
Applications
For connecting Flex, AC, MCI, MCI-A and HCF cable
Features
- No locknut required
- Single-unit or duplex construction with captive clamp
- Easy to install. Just tilt, insert and snap down
- Single unit construction eliminates loose component parts, integral green plastic insulated throat bushing provides maximum protection for wire installation
- RoHS compliant
Standard Materials
Steel
Standard Finish
Zinc plated
Applicable Third Party Standards
- UL Standard: 514B, Armored Cable Connectors, Type AC, Armored Cable Connectors Type AC – Certified for Canada
- Fed. Spec. W-F-406E
- ANSI/NEMA FB-1
- UL Listed File # E238299
CATALOG NUMBER | TRADE SIZE | DIM A | DIM B | DIM C | INNER PACK | MASTER PACK | WEIGHT PER C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combo Coupling - Rigid to Flex | |||||||
QL-50KON | 1/2" Single | 1.440 | 0.880 | 0.440 | 50 | 500 | 7.5 |
QL-50DKON** | 1/2" Duplex | 1.690 | 1.690 | 0.380 | 25 | 250 | 10.2 |
QL-75KON | 3/4" Single | 1.630 | 1.310 | 0.560 | 25 | 250 | 14.4 |
CABLE TYPE | QL-50KON 1/2" KO | QL-75KON 3/4" KO | QL-50DKON** 1/2" KO |
---|---|---|---|
AC STEEL KON | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | 10/4, 10/5, 8/3, 8/4, 6/3 | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4 |
AC ALUMINUM KON | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4 | 10/4, 8/2, 8/3, 8/4 | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4 |
MC STEEL KON | 14/2*, 14/3*, 14/4*, 12/2*, 12/3*, 12/4*, 10/2 | 10/3*, 10/4*, 8/2* | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 |
MC ALUMINUM INTERLOCKED KON | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 | 10/3, 10/4, 8/2 | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 |
MC ALUMINUM KON | 14/3, 14/4, 12/2*, 12/3*, 12/4, 10/2, 10/3 | ||
MC ALUMINUM FLEX KON | 12/3 | ||
FLEX RW KON | 3/8" Steel & Aluminum | ||
MCI-A KON | .500 - .610 12/4, 12/6, 12/8, 10/4 | .410 - .590 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/8, 10/2, 10/3, 10/4 | |
* Concrete tight when taped and used with PVC jacketed cable ** Accepts 2 cables of each size listed |