
Applications
For armored cable, flexible metal conduit, interlocked metal clad cables, HCF cables
Features
- Male hub threads – NPSM
- RoHS compliant
Standard Materials
Malleable iron
Steel locknut
Standard Finish
Zinc plated
Applicable Third Party Standards
- UL Standard: 514B
- Fed. Spec. W-F-406E
- NEMA: FB-1
- UL Listed File # E207875
- UL Listed File # E238299 3/8″ through 1/2″
- CSA 243470
CATALOG NUMBER | TRADE SIZE | KO SIZE | DIM A | DIM B | DIM C | INNER PACK | MASTER PACK | WEIGHT PER C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squeeze Connectors Malleable Iron for Flex | ||||||||
MSC38KON | 3/8" | 1/2" | 1.000 | 0.438 | 1.625 | 25 | 125 | 5.6 |
MSC50KON | 1/2" | 1/2" | 1.000 | 0.438 | 1.625 | 25 | 125 | 13.3 |
MSC75KON | 3/4" | 3/4" | 1.125 | 0.500 | 1.750 | 20 | 100 | 16.7 |
MSC100KON | 1" | 1" | 1.125 | 0.563 | 2.125 | 10 | 50 | 25.9 |
MSC125KON | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.188 | 0.563 | 2.188 | 10 | 50 | 39.8 |
MSC150KON | 1-1/2" | 1-1/2" | 1.875 | 0.625 | 2.250 | 5 | 25 | 63.0 |
MSC200KON | 2" | 2" | 2.000 | 0.750 | 2.688 | – | 5 | 107.2 |
MSC250KON^ | 2-1/2" | 2-1/2" | 2.063 | 0.875 | 3.313 | – | 5 | 171.9 |
MSC300KON^ | 3" | 3" | 2.125 | 1.063 | 3.875 | – | 5 | 202.6 |
MSC350KON^ | 3-1/2" | 3-1/2" | 3.750 | 1.313 | 6.500 | – | 1 | 442.0 |
MSC400KON^ | 4" | 4" | 4.125 | 1.500 | 7.250 | – | 1 | 663.0 |
With Insulated Throat | ||||||||
MSC38-ICKON | 3/8" | 1/2" | 1.000 | 0.500 | 1.625 | 25 | 125 | 5.7 |
MSC50-ICKON | 1/2" | 1/2" | 1.000 | 0.500 | 1.625 | 25 | 125 | 13.4 |
MSC75-ICKON | 3/4" | 3/4" | 1.125 | 0.563 | 1.750 | 20 | 100 | 16.9 |
MSC100-ICKON | 1" | 1" | 1.125 | 0.625 | 2.125 | 10 | 50 | 26.2 |
MSC125-ICKON | 1-1/4" | 1-1/4" | 1.188 | 0.625 | 2.188 | 10 | 50 | 40.2 |
MSC150-ICKON | 1-1/2" | 1-1/2" | 1.875 | 0.688 | 2.250 | 5 | 25 | 63.6 |
MSC200-ICKON | 2" | 2" | 2.000 | 0.813 | 2.688 | – | 5 | 108.2 |
MSC250-ICKON^ | 2-1/2" | 2-1/2" | 2.063 | 0.938 | 3.313 | – | 5 | 173.6 |
MSC300-ICKON^ | 3" | 3" | 2.125 | 1.125 | 3.875 | – | 5 | 204.6 |
MSC350-ICKON^ | 3-1/2" | 3-1/2" | 3.750 | 1.375 | 6.500 | – | 1 | 446.4 |
MSC400-ICKON^ | 4" | 4" | 4.125 | 1.563 | 7.250 | – | 1 | 669.6 |
^ 2-1/2 to 4″ zinc plated & painted |